Master's Degree - Gerontology
Credit hours to complete degree: 36
Last Updated: 5/17/2022 4:01 pm
Core Courses 24 credit hours
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Credits | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer |
Adult Development | 3 | Tim Killian | Alex Bishop | OSU | OSU | |||||||
Aging in the Family Setting | 3 | Jacquelyn Benson | Allison Halt | UARK | UARK | |||||||
Economics, Public Policy, and Aging | 3 | Heather Fuller | Greg Sanders | NDSU | ||||||||
Environments and Aging | 3 | Emily Roberts | Jessie Piper | OSU | OSU | |||||||
Nutrition & Physical Activity in Aging | 3 | Barbara Stoecker | Barbara Stoecker | OSU | ||||||||
Perspectives in Gerontology | 3 | Melissa O'Connor | Page Heisser | NDSU | ||||||||
Professional Seminar in Gerontology | 3 | Colleen Pappas | Jennifer Margrett | ISU | ||||||||
Program Evaluation and Research Methods | 3 | Page Heisser | Page Heisser | TTU | TTU |
Elective Courses 12 credit hours
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Credits | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer |
Cognitive Health | 3 | Jennifer Margrett | ISU | |||||||||
Creativity & Aging | 3 | Jessie Piper | OSU | OSU | ||||||||
Gerontechnology | 3 | ISU | ||||||||||
Mental Health & Aging | 3 | Gayle Doll | Aimee Fox | |||||||||
Seminar in Long Term Care | 3 | Jessie Piper | ||||||||||
Sexuality and Aging | 3 | Erin Yelland | ISU | |||||||||
Spirituality and Aging | 3 | Page Heisser | TTU | |||||||||
Theories of Aging | 3 | Alex Bishop | ||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Course | Credits | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer |
Independent Study/Practicum 1 - 6 credit hours
Required or elective courses such as creative components, directed studies, practica, research, and theses are available through your home university. Consult with your academic advisor about course selection and scheduling.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Credits | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer |
Practicum | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities |